企業情報
技術資格者licence
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 第一種電気主任技術者 | 8 |
| 第二種電気主任技術者 | 26 |
| 第三種電気主任技術者 | 68 |
| 技術士(電気・電子) | 3 |
| 監理技術者 | 105 |
| 一級電気工事施工管理技士 | 122 |
| 第一種電気工事士 | 155 |
| 一級管工事施工管理技士 | 12 |
| 一級機械保全技能士 | 12 |
| 電気通信主任技術者(伝送) | 6 |
| 電気通信主任技術者(線路) | 5 |
| 工事担任者(総合通信) | 16 |
| 工事担任者(アナログ・デジタル) | 14 |
| 応用情報技術者 | 5 |
| 基本情報技術者 | 9 |
| 情報セキュリティマネジメント | 9 |
| 初級システムアドミニストレータ | 29 |
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 第一級陸上無線技術士 | 3 |
| 第一級陸上特殊無線技士 | 17 |
| 産業廃棄物中間処理施設技術管理士 | 1 |
| エネルギー管理士 | 15 |
| 非破壊検査技術者 | 3 |
| ジャパングリッドギア社技術指導員 | 9 |
| 消防設備士 甲 | 63 |
| 消防設備士 乙 | 157 |
| 危険物取扱者(乙・丙) | 193 |
| クレーン運転士 | 137 |
| ガス溶接作業主任者 | 17 |
| 足場組立作業主任者 | 163 |
| 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 | 49 |
2025年4月現在

