

企業情報
技術資格者licence
資格名 | 人数 |
---|---|
第一種電気主任技術者 | 11 |
第二種電気主任技術者 | 32 |
第三種電気主任技術者 | 83 |
技術士(電気・電子) | 4 |
監理技術者 | 56 |
一級電気工事施工管理技士 | 132 |
一級管工事施工管理技士 | 13 |
第一種電気工事士 | 190 |
第一級陸上無線技術士 | 8 |
第一級陸上特殊無線技士 | 20 |
工事担当者(アナログ・デジタル) | 31 |
応用情報技術者 | 4 |
基本情報技術者 | 9 |
資格名 | 人数 |
---|---|
産業廃棄物中間処理施設技術管理士 | 13 |
エネルギー管理士 | 13 |
非破壊検査技術者 | 3 |
ジャパングリッドギア社技術指導員 | 9 |
消防設備士 甲 | 66 |
消防設備士 乙 | 177 |
危険物取扱者(乙・丙) | 221 |
クレーン運転士 | 157 |
ガス溶接作業主任者 | 17 |
足場組立作業主任者 | 198 |
鉄骨組立作業主任者 | 56 |
地山の掘削作業主任者 | 75 |
土止め支保作業主任者 | 72 |
2021年6月現在