企業情報
技術資格者licence
資格名 | 人数 |
---|---|
第一種電気主任技術者 | 12 |
第二種電気主任技術者 | 35 |
第三種電気主任技術者 | 105 |
技術士(電気・電子) | 4 |
監理技術者 | 67 |
一級電気工事施工管理技士 | 143 |
一級管工事施工管理技士 | 14 |
第一種電気工事士 | 180 |
第一級陸上無線技術士 | 7 |
第一級陸上特殊無線技士 | 23 |
工事担任者(アナログ・デジタル) | 71 |
応用情報技術者 | 4 |
基本情報技術者 | 7 |
資格名 | 人数 |
---|---|
産業廃棄物中間処理施設技術管理士 | 10 |
エネルギー管理士 | 12 |
非破壊検査技術者 | 5 |
ジャパングリッドギア社技術指導員 | 9 |
消防設備士 甲 | 106 |
消防設備士 乙 | 395 |
危険物取扱者(乙・丙) | 415 |
クレーン運転士 | 156 |
ガス溶接作業主任者 | 18 |
足場組立作業主任者 | 228 |
鉄骨組立作業主任者 | 69 |
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 | 95 |
2022年10月現在