企業情報
技術資格者licence
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 第一種電気主任技術者 | 4 |
| 第二種電気主任技術者 | 19 |
| 第三種電気主任技術者 | 61 |
| 技術士(電気・電子) | 3 |
| 監理技術者 | 118 |
| 一級電気工事施工管理技士 | 122 |
| 第一種電気工事士 | 157 |
| 一級管工事施工管理技士 | 13 |
| 一級機械保全技能士 | 12 |
| 電気通信主任技術者(伝送) | 5 |
| 電気通信主任技術者(線路) | 4 |
| 工事担任者(総合通信) | 19 |
| 工事担任者(第一級アナログ・デジタル) | 24 |
| 応用情報技術者 | 4 |
| 基本情報技術者 | 8 |
| 情報セキュリティマネジメント | 10 |
| 初級システムアドミニストレータ | 11 |
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 第一級陸上無線技術士 | 4 |
| 第一級陸上特殊無線技士 | 20 |
| 産業廃棄物中間処理施設技術管理士 | 1 |
| エネルギー管理士 | 9 |
| 非破壊検査技術者 | 5 |
| ジャパングリッドギア社技術指導員 | 8 |
| 消防設備士 甲 | 62 |
| 消防設備士 乙 | 161 |
| 危険物取扱者(乙・丙) | 188 |
| クレーンデリック運転士 | 131 |
| ガス溶接作業主任者 | 20 |
| 足場の組立て等作業主任者 | 170 |
| 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 | 50 |
| 二等無人航空機操縦士 | 4 |
2026年5月現在

